Smart-VDS | 교통차량속도레이더검지시스템
SMART VDS(Vehicle Detection System)는 주·야간 24시간, 도로 시설물이나 노변에 설치된 레이더 센서로 200m(왕복 4차로)
검지영역 내의 도로를 주행하는 개별차량의 위치와 속도, 교통량, 역주행을 실시간으로 검지하여 교통정보를 수집하는 시스템입니다.
SMART VDS 레이더 센서는 주·야간, 안개, 폭우, 폭설 등 기상상황의 검지 성능에 영향이 없으며, 차량뿐만 아니라 차량, 오토바이,
일반 물체 등 다양한 유형의 도로 장애물을 검지하며, 기존 ITS 고도화, 차세대 교통(C-ITS), 자율 주행 등 광범위하게 활용됩니다.
검지방식별 특징 비교

구분 | 기존 VDS | SMART VDS | |
루프식 | 영상식 | ||
설치방식 | 노면 매설 | 구조물 설치 | 구조물 설치 |
다차로 도로 | 차로별 설치 | 다차로 검지 | 다차로 검지 |
설치비용 | 고가 | 저가 | 저가 |
공사시간 | 장시간 소요 | 단시간 소요 | 단시간 소요 |
유지보수 | 어려움 | 어려움 | 용이 |
검지방식 | 지점검지 | 지점검지 | 공간검지 |
검지영역 수정 | 불가 | 가능 | 가능 |
수집영역 수정 | 불가 | 제한적 가능 | 가능 (원격,수시) |
기상 영향 | 없음 | 성능 저하 | 없음 |
조도 · 빛번짐 영향 | 없음 | 성능 저하 | 없음 |
차로 변경 차량 | 검지 불가 | 검지 가능 | 검지 가능 |
기타 | 유지보수시 도로 차단 필수 | 주기적 렌즈 청소 필요 | 영상과 연동 가능 |
※ 세로풀, 가로풀 터널 벽부 및 천장 등 설치 환경에 따라 다양한 형태로 설치 가능

서비스 활용
VDS 제원 | |||
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
주파수 | 24GHz(ISM) | 갱신 주기 | 40ms |
최대 검지거리 | 200m(@ 6dBm) | 다차로 검지 | 4차로 |
거리 정확도 | ± 0.2m | 인터페이스 | TCP/IP |
속도 정확도 | ± 0.2km/h | 설치높이 | 6~10m(노변/갠트리) |
※ 세부 규격은 예고 없이 변경 될 수 있으며, 도로환경(도로 종·횡단 구배, 도로 구조물 등) 요인에 따라 감지영역 및 성능이 감소될 수 있음